Singapore Airlines KrisFlyer Award Chart
KrisFlyer miles pricing guide for 2026
Singapore Airlines KrisFlyer award chart — points required per route, sourced from singapore_pdf.
TL;DR
Singapore Airlines KrisFlyer award chart — points required per route, sourced from singapore_pdf. The lowest published rate is 8,000 krisflyer miles for economy from Zone 1 (Singapore) to Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei).
Verified October 13, 2026
Award Chart
Miles/points required per one-way flight
| From | To | Economy | Premium | Business | First | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 (Singapore) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 16,500 | — | 40,500 | 60,500 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | 27,500 | — | 46,000 | 72,000 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | 33,000 | 28,000 | 57,500 | 84,000 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | 44,000 | 36,000 | 75,000 | 112,500 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | 40,500 | 36,000 | 75,000 | 112,500 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 7 (Japan & South Korea) | 49,500 | 39,500 | 80,500 | 138,000 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 40,500 | — | 75,000 | 114,500 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | 60,500 | 53,500 | 103,500 | 178,500 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | 66,500 | 51,500 | 122,000 | 171,000 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 12 (USA (West Coast)) | 79,000 | 79,000 | 148,000 | 262,000 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 13 (USA (East Coast)) | 84,500 | 84,500 | 165,000 | 279,500 | Saver |
| Zone 1 (Singapore) | Zone 11 (Europe) | 79,000 | 74,500 | 141,500 | 259,500 | Saver |
| Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | Zone 1 (Singapore) | 66,500 | 51,500 | 122,000 | 171,000 | Saver |
| Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 70,000 | 54,000 | 127,500 | 178,000 | Saver |
| Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | 70,000 | 54,000 | 127,500 | 178,000 | Saver |
| Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | 95,000 | 78,000 | 177,000 | 255,000 | Saver |
| Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | 95,000 | 85,000 | 177,000 | 255,000 | Saver |
| Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | Zone 7 (Japan & South Korea) | 108,000 | 89,000 | 184,000 | 244,000 | Saver |
| Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 95,000 | 85,000 | 177,000 | 263,500 | Saver |
| Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | 114,000 | 92,500 | 205,500 | 277,000 | Saver |
| Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | Zone 12 (USA (West Coast)) | 120,500 | 137,000 | 219,500 | 356,500 | Saver |
| Zone 11 (Europe) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 82,500 | 78,000 | 147,500 | 270,500 | Saver |
| Zone 11 (Europe) | Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | 82,500 | 78,000 | 147,500 | 270,500 | Saver |
| Zone 11 (Europe) | Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | 92,500 | 97,000 | 169,500 | 306,000 | Saver |
| Zone 11 (Europe) | Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | 98,000 | 103,000 | 176,000 | 276,000 | Saver |
| Zone 11 (Europe) | Zone 7 (Japan & South Korea) | 98,000 | 106,000 | 176,000 | 321,000 | Saver |
| Zone 11 (Europe) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 94,000 | 84,500 | 160,000 | 294,500 | Saver |
| Zone 11 (Europe) | Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | 109,500 | 109,000 | 181,500 | 333,000 | Saver |
| Zone 11 (Europe) | Zone 13 (USA (East Coast)) | 47,000 | 57,000 | 105,000 | 172,000 | Saver |
| Zone 11 (Europe) | Zone 1 (Singapore) | 79,000 | 74,500 | 141,500 | 259,500 | Saver |
| Zone 11 (Europe) | Zone 11 (Europe) | 17,000 | 20,000 | 41,500 | 85,500 | Saver |
| Zone 12 (USA (West Coast)) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 82,500 | 82,500 | 154,000 | 273,500 | Saver |
| Zone 12 (USA (West Coast)) | Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | 98,000 | 105,500 | 176,000 | 314,500 | Saver |
| Zone 12 (USA (West Coast)) | Zone 7 (Japan & South Korea) | 76,500 | 80,500 | 147,500 | 224,500 | Saver |
| Zone 12 (USA (West Coast)) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 109,500 | 107,000 | 187,500 | 338,500 | Saver |
| Zone 12 (USA (West Coast)) | Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | 120,500 | 137,000 | 219,500 | 356,500 | Saver |
| Zone 12 (USA (West Coast)) | Zone 1 (Singapore) | 79,000 | 79,000 | 148,000 | 262,000 | Saver |
| Zone 12 (USA (West Coast)) | Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | 82,500 | 82,500 | 154,000 | 273,500 | Saver |
| Zone 13 (USA (East Coast)) | Zone 1 (Singapore) | 84,500 | 84,500 | 165,000 | 279,500 | Saver |
| Zone 13 (USA (East Coast)) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 88,000 | 88,500 | 172,000 | 291,500 | Saver |
| Zone 13 (USA (East Coast)) | Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | 88,000 | 88,500 | 172,000 | 291,500 | Saver |
| Zone 13 (USA (East Coast)) | Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | 104,000 | 107,000 | 187,500 | 321,000 | Saver |
| Zone 13 (USA (East Coast)) | Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | 121,500 | 111,000 | 212,000 | 345,000 | Saver |
| Zone 13 (USA (East Coast)) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 123,500 | 115,000 | 215,500 | 351,000 | Saver |
| Zone 13 (USA (East Coast)) | Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | 127,000 | 117,500 | 224,000 | 357,000 | Saver |
| Zone 13 (USA (East Coast)) | Zone 11 (Europe) | 47,000 | 57,000 | 105,000 | 172,000 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 1 (Singapore) | 16,500 | — | 40,500 | 60,500 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 17,500 | — | 42,000 | 63,000 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | 28,500 | — | 48,000 | 75,000 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | 42,500 | 38,000 | 78,000 | 117,500 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 7 (Japan & South Korea) | 51,500 | 41,500 | 84,000 | 144,000 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 42,500 | — | 78,000 | 119,500 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | 63,000 | 56,000 | 108,000 | 186,000 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | 70,000 | 54,000 | 127,500 | 178,000 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 11 (Europe) | 82,500 | 78,000 | 147,500 | 270,500 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 12 (USA (West Coast)) | 82,500 | 82,500 | 154,000 | 273,500 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 13 (USA (East Coast)) | 88,000 | 88,500 | 172,000 | 291,500 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | 34,000 | 28,500 | 59,000 | 86,000 | Saver |
| Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | 45,000 | 37,500 | 76,500 | 115,500 | Saver |
| Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | Zone 1 (Singapore) | 27,500 | — | 46,000 | 72,000 | Saver |
| Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 28,500 | — | 48,000 | 75,000 | Saver |
| Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | 42,500 | 38,000 | 78,000 | 117,500 | Saver |
| Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | Zone 7 (Japan & South Korea) | 51,500 | 41,500 | 84,000 | 144,000 | Saver |
| Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | 63,000 | 56,000 | 108,000 | 186,000 | Saver |
| Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | 70,000 | 54,000 | 127,500 | 178,000 | Saver |
| Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | Zone 11 (Europe) | 82,500 | 78,000 | 147,500 | 270,500 | Saver |
| Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | Zone 12 (USA (West Coast)) | 82,500 | 82,500 | 154,000 | 273,500 | Saver |
| Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | Zone 13 (USA (East Coast)) | 88,000 | 88,500 | 172,000 | 291,500 | Saver |
| Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 42,500 | — | 78,000 | 119,500 | Saver |
| Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | Zone 1 (Singapore) | 33,000 | 28,000 | 57,500 | 84,000 | Saver |
| Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 34,000 | 28,500 | 59,000 | 86,000 | Saver |
| Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | 53,000 | 50,000 | 100,500 | 148,500 | Saver |
| Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 42,500 | — | 78,000 | 123,000 | Saver |
| Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | 62,000 | 57,000 | 106,000 | 186,500 | Saver |
| Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | 95,000 | 78,000 | 177,000 | 255,000 | Saver |
| Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | Zone 11 (Europe) | 92,500 | 97,000 | 169,500 | 306,000 | Saver |
| Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | Zone 13 (USA (East Coast)) | 104,000 | 107,000 | 187,500 | 321,000 | Saver |
| Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 45,000 | 37,500 | 76,500 | 115,500 | Saver |
| Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | 75,500 | 60,500 | 130,000 | 172,500 | Saver |
| Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 64,500 | — | 118,000 | 162,500 | Saver |
| Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | 84,500 | 80,500 | 147,500 | 227,500 | Saver |
| Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | Zone 11 (Europe) | 98,000 | 103,000 | 176,000 | 276,000 | Saver |
| Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | 95,000 | 85,000 | 177,000 | 255,000 | Saver |
| Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | Zone 1 (Singapore) | 44,000 | 36,000 | 75,000 | 112,500 | Saver |
| Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 42,500 | 38,000 | 78,000 | 117,500 | Saver |
| Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | 42,500 | 38,000 | 78,000 | 117,500 | Saver |
| Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | 53,000 | 50,000 | 100,500 | 148,500 | Saver |
| Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | 75,500 | 60,500 | 130,000 | 172,500 | Saver |
| Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | Zone 7 (Japan & South Korea) | 84,500 | 64,500 | 135,500 | 198,000 | Saver |
| Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 64,500 | — | 130,000 | 215,500 | Saver |
| Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | 84,500 | 79,000 | 147,500 | 251,500 | Saver |
| Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | Zone 13 (USA (East Coast)) | 121,500 | 111,000 | 212,000 | 345,000 | Saver |
| Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | Zone 1 (Singapore) | 40,500 | 36,000 | 75,000 | 112,500 | Saver |
| Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | Zone 12 (USA (West Coast)) | 98,000 | 105,500 | 176,000 | 314,500 | Saver |
| Zone 7 (Japan & South Korea) | Zone 1 (Singapore) | 49,500 | 39,500 | 80,500 | 138,000 | Saver |
| Zone 7 (Japan & South Korea) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 51,500 | 41,500 | 84,000 | 144,000 | Saver |
| Zone 7 (Japan & South Korea) | Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | 84,500 | 64,500 | 135,500 | 198,000 | Saver |
| Zone 7 (Japan & South Korea) | Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | 70,000 | — | 124,000 | 176,500 | Saver |
| Zone 7 (Japan & South Korea) | Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | 90,500 | 83,000 | 159,500 | 236,000 | Saver |
| Zone 7 (Japan & South Korea) | Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | 108,000 | 89,000 | 184,000 | 244,000 | Saver |
| Zone 7 (Japan & South Korea) | Zone 11 (Europe) | 98,000 | 106,000 | 176,000 | 321,000 | Saver |
| Zone 7 (Japan & South Korea) | Zone 12 (USA (West Coast)) | 76,500 | 80,500 | 147,500 | 224,500 | Saver |
| Zone 7 (Japan & South Korea) | Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | 51,500 | 41,500 | 84,000 | 144,000 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 1 (Singapore) | 40,500 | — | 75,000 | 114,500 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | 42,500 | — | 78,000 | 123,000 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | 64,500 | — | 118,000 | 162,500 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | 64,500 | — | 130,000 | 215,500 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 7 (Japan & South Korea) | 70,000 | — | 124,000 | 176,500 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | 95,000 | 85,000 | 177,000 | 263,500 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 11 (Europe) | 94,000 | 84,500 | 160,000 | 294,500 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 13 (USA (East Coast)) | 123,500 | 115,000 | 215,500 | 351,000 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 12 (USA (West Coast)) | 109,500 | 107,000 | 187,500 | 338,500 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | 42,500 | — | 78,000 | 119,500 | Saver |
| Zone 8 (Australia (Perth & Darwin)) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 42,500 | — | 78,000 | 119,500 | Saver |
| Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | Zone 1 (Singapore) | 60,500 | 53,500 | 103,500 | 178,500 | Saver |
| Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | Zone 2 (Malaysia, Indonesia & Brunei) | 63,000 | 56,000 | 108,000 | 186,000 | Saver |
| Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | Zone 3 (Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia) | 63,000 | 56,000 | 108,000 | 186,000 | Saver |
| Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | Zone 4 (South China, Hong Kong SAR & Taiwan) | 62,000 | 57,000 | 106,000 | 186,500 | Saver |
| Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | Zone 7 (Japan & South Korea) | 90,500 | 83,000 | 159,500 | 236,000 | Saver |
| Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | Zone 10 (Africa, Middle East & Turkey) | 114,000 | 92,500 | 205,500 | 277,000 | Saver |
| Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | Zone 11 (Europe) | 109,500 | 109,000 | 181,500 | 333,000 | Saver |
| Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | Zone 13 (USA (East Coast)) | 127,000 | 117,500 | 224,000 | 357,000 | Saver |
| Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | Zone 6 (South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh)) | 84,500 | 79,000 | 147,500 | 251,500 | Saver |
| Zone 9 (Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand) | Zone 5 (North China (Beijing & Shanghai)) | 84,500 | 80,500 | 147,500 | 227,500 | Saver |
* Pricing shown is approximate and may vary with dynamic pricing or seasonal adjustments
Best Sweet Spots
The highest-value redemptions with krisflyer miles
Tips for Maximizing Value
Frequently Asked Questions
Ready to Book with KrisFlyer miles?
Search award flight availability across all partner airlines in one place.
Search Award FlightsNeed More Points?
Earn bonus points with these credit card offers
Can't find availability at your current points balance? These credit cards earn points you can put towards your next flight.
The Platinum Card from American Express
Personal · Annual fee $895
175,000 points
after $12,000 in 6 months
- Airline incidentals credit ($200)
- Uber credit ($200)
- Lounge access
American Express Gold Card
Personal · Annual fee $325
100,000 points
after $8,000 in 6 months
- Dining credit ($120)
- Resy credit ($100)
- Dunkin credit ($84)
Chase Sapphire Reserve
Personal · Annual fee $795
100,000 points
after $6,000 in 3 months
- Annual Travel Credit ($300)
- Global Entry/TSA PreCheck Credit ($120)
- The Edit Hotel Credit ($500)
Chase Ink Business Preferred®
Business · Annual fee $95
100,000 Ultimate Rewards points
after $8,000 in purchases in the first 3 months
- 3x points on travel & shipping
- 3x points on advertising
- 3x points on internet/cable/phone
Chase Sapphire Preferred
Personal · Annual fee $95
75,000 points
after $5,000 in 3 months
- Hotel credit ($50)
- DoorDash DashPass
- Peloton credit ($60)
Capital One Venture Rewards
Personal · Annual fee $95
75,000 points
after $4,000 in 3 months
- Capital One Travel credit ($300)
Credit card approval subject to eligibility. Terms and conditions apply. American Express cards shown are available to US residents only.